|
KDY: V sobotu 22.7.2006 + neděli 23.7.2006
KDE: Čáslav > Chrášťany
Účastníci + hodnocení soutěží (sprint 300m + jízda zručnosti 1) :
Označení vozu | Jméno / Iniciály | Porsche | Odkud | Nejlepší čas sprintu | Nejlepší čas jízdy zručnosti | ||
1. | BB-924 | červená 924 | Čáslav | 15:74 | 30:04 | 2. | |
2. | JirkaZ | bílá 924 | Ledeč n./Sáz. | 16:22 | 33:65 | ||
3. | Jaro N. | zlatá metalíza 944 | Brno | ||||
4. | Pavka | černá 924 S | Český Brod | 13:48 | |||
5. | Pavka | 924 Turbo UK | Český Brod | 13:25 | 35:52 | ||
6. | Dušan | 944 | Havlíčkův Brod | 14:28 | |||
8. | Miris944S | černá 944S | Nový Jičín | ||||
9. | Boban | 924 Carrera GT | Holice | 13:72 | |||
10. | Monter | bílá 924 | Žilina | 15:56 | 31:01 | 3. | |
12. | Michal | stříbrná 944 Strosek | Pardubice | 13:89 | 27:58 | 1. | |
13. | Mishak | červená 924 | Praha | ||||
15. | Zino | červená 911 S | Kolín | 12:78 | |||
20. | M.CH. | černá 944 | Brno | ||||
21. | J.CH. | černá 944 | Brno | ||||
22. | David944S | černá 944S | Brno | ||||
26. | Aleš924 | červená 924 | Praha | 14:48 | 31:29 | ||
27. | Jarda K. | 924/944 | Kralupy n./Vlt. | 13:47 | |||
28. | Bernie | 911 | Hradec Králové | 12:90 | |||
29. | Lubomír944 | modrá metalíza 944 | Frenštát p./Radh. | ||||
32. | P.H. | 911 | Brno | ||||
34. | Jarda K. | černá 944 Turbo S | Praha | 37:05 | |||
36. | R.K. | červená 911 | Přelouč | ||||
37. | L.Š. | modrá metalíza 944 Turbo S | Pardubice | 12:33 | 1. | ||
38. | R.F. | stříbrná 924 | Třebíč | 14:10 | |||
39. | P.K. | stříbrná 944 US | Brno | ||||
40. | J.B. | bílá 911 | Jičín | ||||
41. | K.H. | stříbrná 911 | Liberec | 12:67 | 3. | ||
42. | H.K. | červená 911 | Jilemnice | ||||
43. | R.B. | červená 911 | Sazená | ||||
44. | M.K. | bílá 924 | Pardubice | ||||
45. | P.D. | žlutý Boxster | Kolín | ||||
46. | M.M. | žlutá 911 | Olomouc | 12:38 | 2. | ||
47. | P.L. | zelená 911 | Praha |
REPORT:
Před devátou hodinou ranní se na náměstí v Čáslavi začali sjíždět Porsche, nakonec se nás tam sjelo kolem 32 – Porschí 924, 924 turbo, 944, 944 S, 944 turbo S, několik 911-ek a jeden Boxster.
Po 13.h jsme v koloně jeli (přes Kolín s policejní asistencí) do Chrášťan. Tam proběhlo několik soutěžních disciplín a po 17 h se již začali trousit účastníci srazu do svých domovů. Asi 6 vozů se přesunulo do kempu, kde jsme přečkali do druhého dne, kdy jsme se dopoledne rozjeli též.
Další fotografie jsou ve fotogalerii na http://www.e30.cz/sibyla/porsche/index.html .
K tomuto článku dodávám, že se tam nějak nevešlo a mělo být, že samozřejmě děkuji svému nezbytnému spoluorganizátorovi Jirkovi, a samozřejmě Vám všem, kdo jste se zúčastnili, bez Vás samotných by to nebylo ono. Možná tam měl také být odkaz na náš web, kde vlastně se všichni setkáváme, ale to se v tom shonu nějak nezdařilo, ostatně stejně si myslím, že kdo má Transaxle -Porsche, tak o nás ví a nějakým článkem v okresních novinách dalšího člena nezískáme…
Za zahraniční památku na sraz – samolepky – děkuji Monterovi … it´s cool !
Resumé BB:
– sraz byl fajn, možná škoda, že bylo letiště tak „malé“ a víc vás nesoutěžilo (nebo to bylo tím, že si miláčka šetříte? :-))
– restauraci přímo u místa srazu ( kde někteří čekali na oběd přes 1,5 hodinu) už taky nikomu nebudu doporučovat, to si pište :-/
– disciplín k soutěži bylo mnoho, škoda že do konce tam vydrželo málo vozů
– výsledky realizovaných soutěží jsou nahoře, všichni, kdo jste na pozicích 1, 2 a 3 máte nárok na medaili a diplomek, pošlete mi na email svou adresu a já vám to pošlu poštou
– další srazy budou zase jiné, zohledníme vaše přání odjíždět kolem 16-18 hodiny a přizpůsobíme tomu celý plán srazu
Jdi na začátek stránky – Poslední aktualizace této stránky: 02/29/2016 23:47:51